雅思閱讀考試的基本事實
•題目是重復的
•難度是起伏的
•技巧是管用的
•預測是重要的
2012年上半年雅思閱讀考情回顧
時間 | 2009 | 2010 | 2011 | 其它 | 合計 |
第一季度 | 13篇 | 0篇 | 0篇 | 2篇 | 15篇 |
第二季度 | 3篇 | 5篇 | 2篇 | 2篇 | 12篇 |
第三季度 | 7篇 | 6篇 | 5篇 | 1篇 | 19篇 |
第四季度 | 2篇 | 6篇 | 5篇 | 1篇 | 14篇 |
總計 | 25篇 | 17篇 | 11篇 | 6篇 | 60篇 |
2012年雅思閱讀月出題趨勢總結
月份 | 舊題 | 難度 |
1月 | 6 | ★ |
2月 | 5 | ★ |
3月 | 4 | ★ |
4月 | 3 | ★ |
5月 | 4 | ★ |
6月 | 5 | ★ |
7月 | 5 | ★ |
8月 | 8 | ★ |
9月 | 3 | ★ |
10月 | 4 | ★ |
11月 | 6 | ★ |
12月 | 3 | ★ |
2012年雅思閱讀新文章類型回顧
月份 | 發明發展史 | 動植物環境 | 科技發展 | 公司管理 | 語言教育心理 |
1月 | 1 | | 2 | | |
2月 | 1 | 1 | | | 3 |
3月 | 1 | 3 | 3 | | |
4月 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5月 | 3 | | 1 | 1 | 3 |
6月 | 2 | | 3 | 1 | 1 |
7月 | 2 | 2 | 1 | | 3 |
8月 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
9月 | 2 | | 1 | 1 | 2 |
10月 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11月 | 2 | 1 | 2 | | |
12月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 12 | 18 | 7 | 20 |
各類型文章劍橋系列教材參考比照
文章類型 | 劍橋題目 | 難度系數 |
發明發展史 | CAM8T1P1 | 中等 |
動植物自然環境 | CAM8T2P2 | 難 |
科技發展 | CAM8T3P3 | 中等 |
公司管理 | CAM6T3P2 | 中下 |
教育語言心理 | CAM8T3P2 | 很難 |
2012年雅思閱讀題型趨勢解析
•題型分布平均
•單選多選題量增加
•True False Not Given不溫不火
•填空題難度上升
•整體難度比劍橋系列上升